Bleijenbeek (handicap +2)

15 april 2011

31 punten

Hole Par S.I. Score result Bijzonderheden
1 4 5 9 0 Afslag in water
2 5 17 7 2 -
3 4 11 6 2 3-put
4 3 15 3 4 -
5 4 3 5 3 -
6 4 9 7 1 3-put
7 3 13 - 0 alles in water
8 4 1 10 0 afslag fout en bunkerprobleem
9 4 7 6 2 -
14 eerste 9
10 5 4 7 2 -
11 4 16 8 0 bunker
12 4 10 7 1 3-put
13 3 8 4 3 3-put
14 5 14 5 4 -
15 4 2 6 3 waardeloze chip
16 3 18 5 2 3-put
17 5 12 7 2 bunkerprobleem
18 5 6 10 0 afslag en later water
17 tweede 9
31 Totaal